Doprava kompletně ZDARMA
při nákupu od 2.400,- Kč
detaily zde
1. Po obdržení objednávky Vás budeme telefonicky kontaktovat.
2. Zboží pečlivě zabalíme (karton, fólie).
Balné: 0,-
3. Zboží skladem odešleme ihned či následující den.
(záleží na čase doručení objednávky)
4. Zašleme Vám informační mail o odeslání zboží. Následující pracovní den Vás bude kontaktovat vybraný přepravce.
Využijte individuální přístup při koupi střešního nosiče THULE, ATERA, Whispbar
... více info
Katalogové číslo: | 993001 |
Záruka: | 5 let |
Výrobce: | THULE |
Doprava ZDARMA | |
Cena bez DPH: | 9 826 Kč |
Cena vč. DPH: | 11 890 Kč |
Thule OutWay Platform 2 je nosič jízdních kol na zavazadlový prostor automobilu, který poskytuje dobrou viditelnost zadních světel a registrační značky. Pro 2 jízdní kola. Doprava ZDARMA!
Vlastnosti:
ALFA ROMEO | Giulia | Sedan | 2016 | |
ALFA ROMEO | Giulietta | Hatchback | 2010 | |
AUDI | A3 | Sedan | 2013 | 2020 |
AUDI | A3 | Sedan | 2021 | |
AUDI | A3 Sportback | Hatchback | 2004 | 2012 |
AUDI | A4 | Sedan | 2008 | 2015 |
AUDI | A4 | Sedan | 2016 | |
AUDI | A4 Allroad | Estate | 2008 | 2015 |
AUDI | A4 Avant | Estate | 2016 | |
AUDI | A6 Avant | Estate | 2005 | 2010 |
AUDI | A6 Avant | Estate | 2019 | |
AUDI | Q3 Sportback | SUV | 2019 | |
BMW | 1-serie, 5-dr | Hatchback | 2004 | 2011 |
BMW | 1-serie, 5-dr | Hatchback | 2012 | 2019 |
BMW | 1-serie, 5-dr | Hatchback | 2020 | |
BMW | 3-serie | Sedan | 2005 | 2011 |
BMW | 3-serie Touring | Estate | 2005 | 2011 |
BMW | 3-serie Touring | Estate | 2012 | 2019 |
BMW | X1 | SUV | 2010 | 2015 |
BMW | X1 | SUV | 2016 | |
BMW | X3 | SUV | 2010 | 2017 |
BMW | X3 | SUV | 2018 | |
CHEVROLET | Cruze | Hatchback | 2013 | 2016 |
CHEVROLET | Malibu | Sedan | 2016 | |
CITROËN | C3 (MKI) | Hatchback | 2002 | 2009 |
CITROËN | C3 (MKII) | Hatchback | 2010 | 2016 |
CITROËN | C3 (MKIII) | Hatchback | 2017 | |
CITROËN | C4, 5-dr | Hatchback | 2010 | 2018 |
CUPRA | Ateca | SUV | 2016 | |
CUPRA | Formentor | SUV | 2021 | |
DACIA | Duster | SUV | 2010 | 2017 |
DACIA | Duster | SUV | 2018 | |
DACIA | Logan MCV | Estate | 2013 | 2021 |
DACIA | Sandero | Hatchback | 2008 | 2012 |
DACIA | Sandero | Hatchback | 2013 | 2020 |
DACIA | Sandero | Hatchback | 2021 | |
DACIA | Sandero Stepway | SUV | 2013 | 2020 |
DACIA | Sandero Stepway | SUV | 2021 | |
FIAT | Freemont | SUV | 2012 | |
FIAT | Punto, 5-dr | Hatchback | 2012 | |
FIAT | Tipo | Estate | 2016 | |
FIAT | Tipo | Hatchback | 2016 | |
FORD | C-Max | MPV | 2010 | 2019 |
FORD | Edge | SUV | 2015 | |
FORD | Fiesta, 5-dr | Hatchback | 2002 | 2008 |
FORD | Fiesta, 5-dr | Hatchback | 2008 | 2017 |
FORD | Fiesta, 5-dr | Hatchback | 2018 | |
FORD | Focus Active | Estate | 2019 | |
FORD | Focus Active | Hatchback | 2019 | |
FORD | Focus, 5-dr | Hatchback | 2005 | 2011 |
FORD | Focus, 5-dr | Hatchback | 2011 | 2018 |
FORD | Focus, 5-dr | Estate | 2019 | |
FORD | Focus, 5-dr | Hatchback | 2019 | |
FORD | Ka+ | Hatchback | 2016 | |
FORD | Kuga | SUV | 2008 | 2013 |
FORD | Puma | SUV | 2020 | |
HONDA | Civic Type R, 3-dr | Hatchback | 2017 | |
HONDA | Civic, 5-dr | Hatchback | 2017 | |
HONDA | Fit (Jazz), 5-dr | Hatchback | 2014 | 2020 |
HONDA | Fit (Jazz), 5-dr | Hatchback | 2020 | |
HONDA | HR-V | SUV | 2015 | |
HONDA | Jazz (Fit) Crosstar | Hatchback | 2020 | |
HONDA | Jazz (Fit), 5-dr | Hatchback | 2020 | |
HYUNDAI | Bayon | Hatchback | 2021 | |
HYUNDAI | Grand Santa Fe | SUV | 2013 | 2018 |
HYUNDAI | i10 (Mk II), 5-dr | Hatchback | 2014 | 2020 |
HYUNDAI | i10 (Mk III), 5-dr | Hatchback | 2020 | |
HYUNDAI | i20 (Mk II), 5-dr | Hatchback | 2015 | 2020 |
HYUNDAI | i20 (Mk III), 5-dr | Hatchback | 2020 | |
HYUNDAI | i20 Active | Hatchback | 2015 | 2020 |
HYUNDAI | i30, 5-dr | Hatchback | 2007 | 2010 |
HYUNDAI | i30, 5-dr | Hatchback | 2017 | |
HYUNDAI | i30, 5-dr | Estate | 2018 | |
HYUNDAI | ix20, 5-dr | Hatchback | 2010 | |
HYUNDAI | ix35 | SUV | 2010 | 2015 |
HYUNDAI | Kona | SUV | 2017 | |
HYUNDAI | Santa Fe | SUV | 2013 | 2018 |
INFINITI | QX70 | SUV | 2014 | 2017 |
JAGUAR | XF | Sedan | 2008 | 2015 |
JEEP | Cherokee (KL facelift) | SUV | 2019 | |
JEEP | Compass | SUV | 2017 | |
JEEP | Renegade | SUV | 2015 | |
KIA | Carens | MPV | 2013 | |
KIA | Cee'd | Hatchback | 2012 | 2018 |
KIA | Ceed SW | Estate | 2019 | |
KIA | e-Niro | SUV | 2018 | 2022 |
KIA | Niro | SUV | 2017 | 2022 |
KIA | Picanto | Hatchback | 2011 | 2017 |
KIA | Picanto | Hatchback | 2017 | |
KIA | Rio, 5-dr | Hatchback | 2005 | 2011 |
KIA | Rio, 5-dr | Hatchback | 2017 | |
KIA | Sorento (Mk III) | SUV | 2015 | 2020 |
KIA | Sorento (Mk IV) | SUV | 2021 | |
KIA | Sportage (Mk III) | SUV | 2010 | 2016 |
KIA | Venga | MPV | 2010 | |
KIA | Xceed | SUV | 2019 | |
LEXUS | CT | Hatchback | 2011 | 2017 |
MAZDA | 2 | Hatchback | 2007 | 2014 |
MAZDA | 2 | Hatchback | 2015 | |
MAZDA | 3 | Hatchback | 2009 | 2013 |
MAZDA | 3 | Hatchback | 2014 | 2018 |
MAZDA | 3 | Hatchback | 2016 | 2019 |
MAZDA | 6 | Sedan | 2013 | |
MAZDA | CX-3 | SUV | 2015 | |
MAZDA | CX-30 | SUV | 2020 | |
MAZDA | CX-5 | SUV | 2012 | 2017 |
MAZDA | CX-5 | SUV | 2017 | |
MERCEDES BENZ | A-Class, 5-dr | Hatchback | 2012 | 2018 |
MERCEDES BENZ | A-Class, 5-dr | Hatchback | 2018 | |
MERCEDES BENZ | B-Class, 5-dr | Hatchback | 2011 | 2018 |
MERCEDES BENZ | C-Class, 4-dr | Sedan | 2007 | 2014 |
MERCEDES BENZ | C-Class, 4-dr | Sedan | 2021 | |
MERCEDES BENZ | C-Class, 5-dr | Estate | 2015 | 2021 |
MERCEDES BENZ | C-Class, 5-dr | Estate | 2021 | 2021 |
MERCEDES BENZ | E-Class | Estate | 2016 | |
MERCEDES BENZ | EQA | SUV | 2021 | |
MERCEDES BENZ | EQC | SUV | 2020 | |
MERCEDES BENZ | GLA | SUV | 2014 | 2020 |
MG | EHS HS | SUV | 2021 | |
MG | ZS | SUV | 2018 | |
MINI | Cooper (F55), 5-dr | Hatchback | 2014 | |
MINI | Cooper (F56), 3-dr | Hatchback | 2014 | |
MITSUBISHI | ASX | SUV | 2010 | |
MITSUBISHI | Eclipse Cross | SUV | 2018 | |
MITSUBISHI | Space Star | Hatchback | 2012 | |
NISSAN | Leaf | Hatchback | 2018 | |
NISSAN | Micra, 5-dr | Hatchback | 2010 | 2016 |
NISSAN | Note | Hatchback | 2013 | 2020 |
NISSAN | Qashqai | SUV | 2007 | 2013 |
NISSAN | Qashqai | SUV | 2014 | 2021 |
OPEL | Adam, 5-dr | Hatchback | 2013 | |
OPEL | Astra Sports Tourer | Estate | 2016 | |
OPEL | Astra Sports Tourer | Estate | 2010 | 2015 |
OPEL | Astra, 5-dr | Hatchback | 2010 | 2015 |
OPEL | Astra, 5-dr | Hatchback | 2016 | |
OPEL | Corsa (D), 5-dr | Hatchback | 2006 | 2014 |
OPEL | Corsa (E), 5-dr | Hatchback | 2015 | 2019 |
OPEL | Corsa (F), 5-dr | Hatchback | 2020 | |
OPEL | Insignia CT | Estate | 2017 | |
OPEL | Insignia ST | Estate | 2017 | |
OPEL | Mokkla/ Mokka X | SUV | 2013 | 2020 |
OPEL | Zafira | MPV | 2006 | 2014 |
OPEL | Zafira | MPV | 2012 | 2016 |
PEUGEOT | 207 | Hatchback | 2006 | 2012 |
PEUGEOT | 208 | Hatchback | 2012 | 2019 |
PEUGEOT | 208 | Hatchback | 2020 | |
PEUGEOT | 307 | Hatchback | 2002 | 2005 |
PEUGEOT | 308 | Hatchback | 2007 | 2013 |
PEUGEOT | 2008 | SUV | 2013 | 2020 |
PEUGEOT | 2008 | SUV | 2020 | |
PEUGEOT | 3008 | MPV | 2009 | 2016 |
PEUGEOT | 3008 | SUV | 2017 | |
PEUGEOT | 308 GTi | Hatchback | 2014 | 2020 |
PEUGEOT | 308 SW GT | Estate | 2014 | 2020 |
RENAULT | Clio | Hatchback | 2005 | 2014 |
RENAULT | Clio | Hatchback | 2019 | |
RENAULT | Grand Scenic | MPV | 2010 | 2017 |
RENAULT | Kadjar | SUV | 2015 | |
RENAULT | Koleos | SUV | 2017 | |
RENAULT | Megane, 5-dr | Hatchback | 2003 | 2008 |
RENAULT | Megane, 5-dr | Hatchback | 2009 | 2016 |
RENAULT | Scenic | MPV | 2009 | 2016 |
RENAULT | Twingo, 5-dr | Hatchback | 2008 | 2014 |
RENAULT | Zoe, 5-dr | Hatchback | 2013 | |
SEAT | Arona | Hatchback | 2018 | |
SEAT | Arona | SUV | 2018 | |
SEAT | Ateca | SUV | 2016 | |
SEAT | Ateca Black Edition | SUV | 2016 | |
SEAT | Ibiza (Mk IV), 5-dr | Hatchback | 2008 | 2017 |
SEAT | Ibiza (Mk V), 5-dr | Hatchback | 2017 | |
SEAT | Ibiza ST | Estate | 2010 | 2017 |
SEAT | Leon (X-Perience) | Estate | 2015 | 2020 |
SEAT | Leon, 5-dr | Hatchback | 2005 | 2012 |
SEAT | Leon, 5-dr | Hatchback | 2013 | 2020 |
SEAT | Mii | Hatchback | 2012 | |
SEAT | Tarraco | SUV | 2019 | |
SKODA | Citigo, 5-dr | Hatchback | 2012 | |
SKODA | Fabia | Estate | 2008 | 2014 |
SKODA | Fabia | Hatchback | 2015 | 2021 |
SKODA | Fabia | Hatchback | 2022 | |
SKODA | Kamiq | SUV | 2019 | |
SKODA | Karoq | SUV | 2018 | |
SKODA | Kodiaq | SUV | 2017 | |
SKODA | Octavia (Mk II) | Estate | 2004 | 2012 |
SKODA | Octavia (Mk III) | Estate | 2013 | 2019 |
SKODA | Octavia (Mk IV) | Estate | 2020 | |
SKODA | Octavia Scout | Estate | 2013 | 2019 |
SKODA | Rapid Spaceback | Hatchback | 2014 | |
SKODA | Roomster | MPV | 2006 | 2015 |
SKODA | Superb | Estate | 2009 | 2015 |
SKODA | Superb | Estate | 2015 | |
SUBARU | Forester | SUV | 2013 | 2018 |
SUBARU | Forester | SUV | 2019 | |
SUBARU | Outback | Estate | 2004 | 2009 |
SUBARU | Outback | Estate | 2010 | 2014 |
SUBARU | Outback | Estate | 2014 | 2020 |
SUBARU | Outback | Estate | 2020 | |
SUBARU | XV | Estate | 2012 | 2016 |
SUBARU | XV | Hatchback | 2017 | |
SUZUKI | Baleno | Hatchback | 2016 | |
SUZUKI | Swace | Estate | 2021 | |
SUZUKI | Swift | Hatchback | 2017 | |
SUZUKI | SX4 S-Cross | SUV | 2014 | |
SUZUKI | Vitara | SUV | 2015 | |
TOYOTA | Auris | Estate | 2013 | 2019 |
TOYOTA | Auris | Hatchback | 2013 | 2019 |
TOYOTA | Avensis | Estate | 2009 | 2018 |
TOYOTA | Corolla | Hatchback | 2006 | 2012 |
TOYOTA | Corolla | Sedan | 2014 | 2018 |
TOYOTA | Corolla | Sedan | 2019 | |
TOYOTA | Verso | Hatchback | 2009 | |
TOYOTA | Yaris | Hatchback | 2005 | 2011 |
TOYOTA | Yaris | Hatchback | 2012 | 2020 |
TOYOTA | Yaris | Hatchback | 2021 | |
TOYOTA | Yaris Cross | SUV | 2021 | |
TOYOTA | Yaris Hybrid | Hatchback | 2021 | |
VAUXHALL | Corsa (E), 3-dr | Hatchback | 2015 | 2019 |
VAUXHALL | Corsa (E), 5-dr | Hatchback | 2015 | 2019 |
VAUXHALL | Corsa (F), 3-dr | Hatchback | 2020 | |
VAUXHALL | Corsa (F), 5-dr | Hatchback | 2020 | |
VOLKSWAGEN | Arteon | Sedan | 2017 | |
VOLKSWAGEN | E-Golf (VII) | Hatchback | 2015 | 2020 |
VOLKSWAGEN | Golf | Hatchback | 2004 | 2007 |
VOLKSWAGEN | Golf | Hatchback | 2008 | 2012 |
VOLKSWAGEN | Golf | Estate | 2013 | 2020 |
VOLKSWAGEN | Golf | Hatchback | 2013 | 2019 |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) Alltrack | Estate | 2015 | 2020 |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) GTD | Hatchback | 2013 | 2020 |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) GTE | Hatchback | 2013 | 2020 |
VOLKSWAGEN | Golf (VII) GTI | Hatchback | 2013 | 2020 |
VOLKSWAGEN | Golf (VIII) | Hatchback | 2020 | |
VOLKSWAGEN | Golf (VIII) SportCombi | Hatchback | 2021 | |
VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | Estate | 2021 | |
VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | MPV | 2014 | 2020 |
VOLKSWAGEN | Passat | Estate | 2015 | |
VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | Estate | 2015 | |
VOLKSWAGEN | Passat Variant (B7) | Estate | 2010 | 2014 |
VOLKSWAGEN | Polo | Hatchback | 2002 | 2009 |
VOLKSWAGEN | Polo | Hatchback | 2009 | 2017 |
VOLKSWAGEN | Polo | Hatchback | 2018 | |
VOLKSWAGEN | Sharan | MPV | 2010 | 2015 |
VOLKSWAGEN | Sharan | MPV | 2016 | |
VOLKSWAGEN | Taigo | SUV | 2022 | |
VOLKSWAGEN | T-Cross | SUV | 2019 | |
VOLKSWAGEN | Tiguan | SUV | 2016 | |
VOLKSWAGEN | Tiguan Allspace | SUV | 2018 | |
VOLKSWAGEN | Tiguan R-Line | SUV | 2016 | |
VOLKSWAGEN | Touran | MPV | 2003 | 2015 |
VOLKSWAGEN | Touran | MPV | 2015 | |
VOLKSWAGEN | Toureg | SUV | 2019 | |
VOLVO | S60 | Sedan | 2019 | |
VOLVO | S90 | Sedan | 2016 | |
VOLVO | V60 | Estate | 2011 | 2018 |
VOLVO | V60 Cross Country | Estate | 2015 | 2018 |
VOLVO | V90 | Estate | 2016 | |
VOLVO | V90 Cross Country | Estate | 2017 | |
VOLVO | XC60 | SUV | 2017 | |
VOLVO | XC70 | Estate | 2008 | 2016 |
VOLVO | XC90 | SUV | 2015 |
PODROBNÉ ÚDAJE
max. počet jízdních kol: 2
nosnost: 30 kg
max. hmotnost 1 kola: 15 kg
rozměry: 59 x 127 x 120 cm
rozměry složeného nosiče: 24 x 78 x 54 cm
hmotnost: 12,5 kg
vhodný pro rozměry rámu: 22 – 80 mm
rozestup mezi koly: 18,5 cm
max. šířka pneumatiky: 3"
max. rozvor: 1270 mm
kompatibilní s karbonovým rámem: nutný adaptér
zamčení jízdního kola do nosiče: ano
zamčení nosiče k automobilu: ano
PŘÍSLUŠENSTVÍ K DOKOUPENÍ
adaptér na dámské a speciální rámy: Thule 982
adaptér na karbonové rámy: Thule 984